STS理念融入國中社會學習領域公民科教學之研究--以環境教育議題為例
dc.contributor | 鄧毓浩 | zh_TW |
dc.contributor.author | 鄧裕馨 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T07:24:38Z | |
dc.date.available | 2007-7-23 | |
dc.date.available | 2019-08-28T07:24:38Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | 本研究以準實驗研究進行實驗教學,以國中七年級與參與教學者為研究對象,以定期評量、環境態度量表等量化資料,探討學生在學習成效上之差異,輔以教學回饋問卷、各節課之作業單等質性分析來討論學生的學習成效、心得感想與教學活動設計的適切性。另從教師札記與教師教學觀察紀錄表等質性資料,了解教師在教學過程中的自我省思與成長。 本研究結果發現: 一、 學生在接受STS理念融入國中社會學習領域公民科之環境教育後,在定期評量上的表現並無顯著差異。 二、 學生在接受STS理念融入國中社會學習領域公民科之環境教育後,在環境態度量表的「環境行動」、「環境認知」、「環境覺知」、「環境倫理」與總分數上並無顯著差異。 三、 學生在接受STS理念融入國中社會學習領域公民科之環境教育後,在環境行動力方面有顯著改變。 四、 學生在接受STS理念融入國中社會學習領域公民科之環境教育後,產生的回饋是喜歡此種課程,可以有「解決問題」、「行動能力」與小組學習的學習經驗。 五、 教師在實施STS理念融入國中社會學習領域公民科之環境教育後,發現教材的選擇要有效連結學生相關新舊知識與日常生活經驗;教師的專業知識與能力會影響教學活動的進行與成效;教學策略與評量要多元化;教師在實施STS理念融入國中社會學習領域公民科之環境教育後,對於STS理念也更加清楚了解。 關鍵字:STS理念、國中社會學習領域、環境教育 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 公民教育與活動領導學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0592071018 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0592071018%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/88439 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | STS理念 | zh_TW |
dc.subject | 國中社會學習領域 | zh_TW |
dc.subject | 環境教育 | zh_TW |
dc.title | STS理念融入國中社會學習領域公民科教學之研究--以環境教育議題為例 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- n059207101801.pdf
- Size:
- 214.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059207101802.pdf
- Size:
- 417.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059207101803.pdf
- Size:
- 281.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059207101804.pdf
- Size:
- 436.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059207101805.pdf
- Size:
- 145.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format