影響中學生對急救教育成效之相關因素研究~以台北市某國中為例
dc.contributor | 胡益進 | zh_TW |
dc.contributor | Hu, Yi-Chin | en_US |
dc.contributor.author | 曾紓寧 | zh_TW |
dc.contributor.author | Tseng, Shu-Ning | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T06:07:20Z | |
dc.date.available | 2016-06-12 | |
dc.date.available | 2019-08-28T06:07:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | 本研究目的主要探討台北市某國中,對急救知識、急救態度、急救技能的相關情形。以台北市某國中為研究對象進行問卷調查,共計400人,有效問卷共310份,有效回收率78.3%。其研究結果重點歸納如下: 一、研究對象八年級的急救知識比七年級較佳,年級愈高、成績愈好;大部分無急救學習經驗者。 二、研究對象不知道學校是否準備自動體外心臟電擊去顫器、是否公告急救的流程圖、運動場地有無標示急救方法,顯示學校未教安全教育的重要性及緊急處理措施的原則。 三、急救知識、急救態度皆於中等至上等程度,而急救技能屬於中等程度。 四、個人因素與急救知識有顯著性差異項目分別為:年級、是否上過本校的急救教育課程等急救學習經驗呈現有顯著性差異。 五、個人因素與急救技能有顯著性差異項目分別為:年級、是否上過本校的急救教育課程、是否幫忙處理急救的經驗、是否運用心肺復甦術、運動處理原則、創傷止血、受傷經驗等急救學習經驗呈現有顯著性差異。 六、環境因素與急救知識有顯著性差異項目分別為:學校是否公告急救的流程圖。 七、環境因素與急救技能有顯著性差異項目分別為:學校是否公告急救的流程圖、運動場地有無標示急救方法。 八、急救知識與急救技能均呈現正相關。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The objective of this study was explore the correlation on First aid knowledage、First aid attitude and First aid skill.Questionnaires were conducted with the staff of the high school in Taipei City.There were a total of 400 participants. 310 questionnaires were valid with an effective return rate of 78.3%.The key points of the study are summarized as follows: 1.The study subjects’ level of first aid knowledge of the study eight grade was better than seventh grade, the higher grades, score better;most no aid learning experience. 2.The study didn’t know whether the school ready automated external defibrillator, emergency announcement flowchart, and sports ground marked aid methods, didn’t teach the importance of safety education and the principles of the emergency measures. 3.First aid knowledge and first aid attitude were at medium to high level, and first aid skill was at medium level. 4.The personal factors that were significantly different from first aid knowledge were the grades, whether one had school learned on first aid education courses. 5.The personal factors were significantly different from first aid skill as the grades, whether one had school learned on first aid education courses, whether one had helped with first aid experience, whether one had used to cardiopulmonary resuscitation, PRICE, trauma and injuries experience. 6.The environmental factor was significantly different from first aid knowledge as the emergency announcement flowchart. 7.The environmental factor were significantly different from first aid skill as the emergency announcement flowchart and sports ground marked Aid methods. 8.There was a positive correlation on first aid attitude and first aid skill. | en_US |
dc.description.sponsorship | 健康促進與衛生教育學系 | zh_TW |
dc.identifier | G060105022E | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G060105022E%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/87440 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 急救教育 | zh_TW |
dc.subject | 心肺復甦術 | zh_TW |
dc.subject | 運動傷害處理原則 | zh_TW |
dc.subject | 創傷止血 | zh_TW |
dc.subject | 急救知識 | zh_TW |
dc.subject | 急救態度 | zh_TW |
dc.subject | 急救技能 | zh_TW |
dc.subject | First aid Education | en_US |
dc.subject | Cardiopulmonary Resuscitation | en_US |
dc.subject | PRICE | en_US |
dc.subject | Trauma | en_US |
dc.subject | First aid knowledge | en_US |
dc.subject | First aid attitude | en_US |
dc.subject | First aid skill | en_US |
dc.title | 影響中學生對急救教育成效之相關因素研究~以台北市某國中為例 | zh_TW |
dc.title | The Correlated Factors in Influencing High School Student's Performance on First Aid Education─ A Case Study in Taipei City. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 060105022e01.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format