概念圖在國中歷史教材的運用
dc.contributor.author | 蕭惠心 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T05:48:06Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T05:48:06Z | |
dc.date.issued | 2008-06-?? | |
dc.identifier | DAD90716-5246-95A0-85F3-BBAF7B22BAB0 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/82528 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學歷史學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of History | en_US |
dc.relation | (12),59-79 | |
dc.relation.ispartof | 歷史教育 | zh_tw |
dc.title | 概念圖在國中歷史教材的運用 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_B0302_0012_059.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format