臺灣歷史學系世界史課程的初步觀察
dc.contributor.author | 王文霞 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:51:43Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:51:43Z | |
dc.date.issued | 2010-12-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 臺灣的大學歷史學系開授什麼課程與如何教的問題,似乎很少受到學界的關注,國內雖有幾次歷史教學課程的會議討論,但少有深入的研究工作。自從教育部規 定大學所有開授的課程,必須有授課大綱,並將之上網公告後,研究者才能依課程綱要為資料基礎,進行進一步的檢視。本文僅選擇了臺大、師大、政大與輔仁大學 等校歷史系開授的世界史課程,作為探討重點。除了瞭解必修課、選修課的概況外,對教師如何進行教學、如何評分、以及如何培養學生能力等問題,也進一步了 解。同時參照美國幾所頂尖大學歷史系,開授課程的要求與教學方法,以提供讀者進一步的思考。世界史在教什麼的這個議題,包含必修課的變化與選 修課程的類型,必修「世界通史」從一年6 學分到二年8 學分都有。選修課在臺大、政大多為一學期課,師大、輔大則是一學年課;專題課在四所大學都是學期課。斷代史在臺大的課少,在師大為一學年4 學分,在輔大是一年6 學分。政大則在(世界通史)改為8 段後,不再開斷代史,增開國別史與專史。世界史如何教的議題包含:(1)授課的語文、(2)授課方式如講演與討論、(3)教材與參考資料,以及(4)成績評量方式等的討論。成績評量有(1) 筆試、(2)課堂參與討論的表現、(3)寫作業(4)寫報告,又包含(a)學期報告或期末報告(b)專題分組口頭報告與書面報告(c)研究報告等不同的形 式。也參考比較美國幾所頂尖大學的課程教學方式,特別在課程進行的不同階段,採用不同的方法,這些方面值得我們參酌改善。 | zh_tw |
dc.identifier | 655BD4BC-BE67-95DF-19A6-3F836A965B1B | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/30892 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立台灣師範大學歷史學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of History, NTNU | en_US |
dc.relation | (17),1-48 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 歷史教育 | zh_tw |
dc.subject.other | 臺灣大學 | zh_tw |
dc.subject.other | 師範大學 | zh_tw |
dc.subject.other | 輔仁大學 | zh_tw |
dc.subject.other | 政治大學 | zh_tw |
dc.subject.other | 歷史系 | zh_tw |
dc.subject.other | 世界史 | zh_tw |
dc.subject.other | 基礎課程 | zh_tw |
dc.subject.other | 進階課程 | zh_tw |
dc.title | 臺灣歷史學系世界史課程的初步觀察 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_B0302_0017_001.pdf
- Size:
- 828.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format