以Google SketchUp進行國中正投影圖學學習成效之研究
dc.contributor | 王健華教授 | zh_TW |
dc.contributor.author | 楊志偉 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T08:45:35Z | |
dc.date.available | 2015-1-21 | |
dc.date.available | 2019-09-04T08:45:35Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在探討於國中生活科技圖學課程之正投影單元中,以Google SketchUp進行資訊融入教學後,以教學實驗的方式,探討比較不同教學方式下學生之學習結果。研究以前、後測準實驗研究設計,以國中一年級(七年級)學生為研究對象。實驗組與對照組都在電腦教室進行教學,二組都以電腦操作和觀察Google SketchUp建立的3D模型,實驗組並教授如何使用Google SketchUp來建立3D模型,對照組則照一般圖學教學方式進行。比較在不同教學方式下對於學習動機、學習成就、與空間能力測驗表現之差異。 研究結果主要發現: 一、在學習動機方面,實驗組的學習動機高於對照組。男生的學習動機高於女生。 二、在製圖測驗與空間能力測驗方面,兩組沒有顯著差異。但不同空間能力與不同資訊能力之間有顯著差異。 三、二組的空間能力前、後測有顯著差異,學習正投影製圖能有效提昇空間能力。 由研究結果得到以下結論,在電腦教室使用Google SketchUp進行正投影圖學教學能有效提昇學生的學習動機及空間能力。空間能力和資訊能力是影響學習正投影圖學課程的重要因素。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 圖文傳播學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0099723124 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0099723124%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/99679 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 空間能力 | zh_TW |
dc.subject | 學習動機 | zh_TW |
dc.subject | 學習成效 | zh_TW |
dc.subject | Google SketchUp | zh_TW |
dc.subject | Spatial Abilities | en_US |
dc.subject | Learning Motivation | en_US |
dc.subject | Learning Effectiveness | en_US |
dc.subject | Google SketchUp | en_US |
dc.title | 以Google SketchUp進行國中正投影圖學學習成效之研究 | zh_TW |
dc.title | Learning Effects of Othographic Projection Drafting Courses at Junior High School Is Teaching by Google SketchUp | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n009972312401.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format