臺北市獨居及失能老人生活狀況調查
dc.contributor | 國立臺灣師範大學社會工作學研究所 | zh_tw |
dc.contributor.author | 沈慶盈 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T06:33:32Z | |
dc.date.available | 2014-12-02T06:33:32Z | |
dc.date.issued | 2002/05-2002/12 | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究之目的在於從受服務對象的角度來瞭解獨居及失能長者的生活狀況、福利需求、福利使用情形及影響因素,以檢視目前的福利供需狀況,並規畫未來之福利服務。資料來源預計從社會局之獨居及失能老人名冊中,以分層隨機抽樣的方式,從各行政區中總共抽出五百人為研究樣本。研究之進行將採問卷調查的方式,由訪員到獨居及失能長者家中進行訪問,問卷內容將包含獨居及失能長者之基本資料、居家狀況、健康情形、身體功能、心理狀態、社交狀況、休閒娛樂、福利需求、福利使用及其影響因素等。研究結果將有助於瞭解社會局所提供獨居與失能長者的服務現況與對於福利的使用情形,進而作為評估及修正現行服務策略與困境的參考。 | zh_tw |
dc.identifier | ntnulib_tp_H0804_04_002 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/37596 | |
dc.language | zh_TW | zh_TW |
dc.subject.other | 獨居 | zh_tw |
dc.subject.other | 失能 | zh_tw |
dc.subject.other | 老人 | zh_tw |
dc.subject.other | 生活狀況 | zh_tw |
dc.subject.other | elderly | en_US |
dc.subject.other | alone | en_US |
dc.subject.other | disabled | en_US |
dc.title | 臺北市獨居及失能老人生活狀況調查 | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_H0804_04_002.pdf
- Size:
- 8.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format