澎湖青壯年居民面臨職涯規劃問題之資訊行為研究
dc.contributor | 邱銘心 | zh_TW |
dc.contributor | CHIU MING-HSIN | en_US |
dc.contributor.author | 丁元凱 | zh_TW |
dc.contributor.author | TING, YUAN-KAI | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T08:06:35Z | |
dc.date.available | 2014-8-4 | |
dc.date.available | 2019-08-28T08:06:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | 本研究試圖以澎湖青壯年居民為研究對象,目的為瞭解其在職涯規劃時會面臨到哪些問題,同時所進行的資訊行為是甚麼。研究程序包括了問卷調查和深度訪談方式,以澎湖地區25-44歲之人口作為範圍,藉由職涯需求當中職涯目標、發展任務、個人挑戰和心理需求四個項目,對照正式管道、非正式管道以及線上電子管道,進而分析之間的關係,得到的結論如下:(1)研究對象對於「職涯目標」和「個人挑戰」有高度需求;(2)研究對象最常使用「線上電子管道」來滿足職涯需求;(3)越年輕的研究對象對於職涯需求越強烈。最後希望瞭解相關單位在各個項目上的強弱,提供建議以改善策略,提升接受度與服務品質。 | zh_TW |
dc.description.abstract | This study attempts to investigates the Penghu young adult's information behaviors on career planning, the research aims to find which problems they have. The research processes include the questionnaires and depth interview methods, Age limit is 25-44 years from Penghu area, using four factors about career needs that there are career goals, development tasks, Personal challenges and Psychological needs in three kinds of channel cross comparison, including official channel, unofficial channel and online channel, analytical correlation approach for the relationship between them. From what has been discussed above, we may draw a conclusion as follow: (1) “career goals” and “Personal challenges” has high demand of Penghu Young Adult; (2) “online channel” has the highest usage for career needs of Penghu Young Adult; (3) The younger the more intense the demand for career needs of Penghu Young Adult. Finally, agency managers could adopt the scales to examine the service system that enhance the acceptance and quality. | en_US |
dc.description.sponsorship | 圖書資訊學研究所 | zh_TW |
dc.identifier | GN060015008E | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN060015008E%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/89173 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 澎湖 | zh_TW |
dc.subject | 青壯年 | zh_TW |
dc.subject | 職涯需求 | zh_TW |
dc.subject | 職涯規劃 | zh_TW |
dc.subject | 資訊尋求 | zh_TW |
dc.subject | 資訊行為 | zh_TW |
dc.subject | Penghu | en_US |
dc.subject | Young adult | en_US |
dc.subject | Career Needs | en_US |
dc.subject | Career Planning | en_US |
dc.subject | Information Search | en_US |
dc.subject | Information Behavior | en_US |
dc.title | 澎湖青壯年居民面臨職涯規劃問題之資訊行為研究 | zh_TW |
dc.title | A Study of Penghu Young Adults' Information Behaviors on Career Planning | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n060015008e01.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format