臺灣產八角茴香屬花粉之研究
dc.contributor.author | 呂勝由 | zh_tw |
dc.contributor.author | 楊智凱 | zh_tw |
dc.contributor.author | 游文瑞 | zh_tw |
dc.contributor.author | 鐘詩文 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:02:14Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:02:14Z | |
dc.date.issued | 2009-12-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究觀察臺灣產八角茴香屬植物(Illicium) : 紅花八角(I. arborescens) 、大武八角(I. daibuense)、白花八角(I. philippinense)、粉紅花八角(llicium sp.) 、及東亞八角(I. tashiroi)花粉形態。臺灣產八角茴香屬植物具單粒花粉,花粉粒為扁平球形至扁球形,極面觀可見相當接近的三溝或於極面有匯合的合流溝,花粉外壁雕紋為網狀紋;形態上的差異在於極面匯合與否。紅花八角與粉紅花八角的花粉為叉狀合流溝粒,大武八角、白花八角與東亞八角的花粉為三溝粒。 | zh_tw |
dc.description.abstract | The pollen morphology of Illicium in Taiwan, I. arborescens, I. daibuense, I. philippinense, Illicium sp., and I. tashiroi, was studied. Pollen grains of Illicium in Taiwan were monads, varied from oblate to oblate spheroid. The polar view were tricolpate or trisyncolpate. The sculpture of pollen grains was reticulate. Colpi in the pole faces was diagnostic characters of pollen grain of Illicium spp. In Taiwan. Pollen grains of I. arborescens and Illicium sp. were trisyncolpate. Pollen grains of Illicium daibuense , I. philippinense and I. tashiroi were tricolpate. | en_US |
dc.identifier | E9D0766A-5D57-4D00-FA7A-193D6D7B22A6 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/7136 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學生命科學學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Life Science, NTNU | en_US |
dc.relation | 44(2),83-88 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 生物學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 八角茴香屬 | zh_tw |
dc.subject.other | 花粉 | zh_tw |
dc.subject.other | 臺灣 | zh_tw |
dc.subject.other | Illicium | en_US |
dc.subject.other | pollen | en_US |
dc.subject.other | Taiwan | en_US |
dc.title | 臺灣產八角茴香屬花粉之研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | Studies on Pollen Grains of Illicium in Taiwan | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_C0401_4402_083.pdf
- Size:
- 538.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format