臺北市家庭教育中心之發展與轉變— 以生態系統理論分析
dc.contributor | 周麗端博士 | zh_TW |
dc.contributor.author | 唐厚婷 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T04:10:59Z | |
dc.date.available | 2009-2-1 | |
dc.date.available | 2019-08-28T04:10:59Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在分析臺北市家庭教育中心的發展與轉變,以家庭教育中心在臺灣地區推展之進程為背景,呈現臺北市家庭教育中心之歷史沿革及生態系統中各系統的變化,期對臺北市家庭教育之推展提出建言。 研究以生態系統理論為架構、採歷史研究法,應用文件分析、訪談及數據整理之方式,分析自民國34年至95年相關影響臺北市家庭教育中心之鉅視系統、外部系統、微視系統及居間系統因素。目的有三:探討臺北市家庭教育中心的歷史變革、分析影響臺北市家庭教育中心發展與轉變的各系統面向、以及展望臺北市家庭教育中心之推動方針。 臺北市家庭教育中心之發展與轉變可分為醞釀期、萌芽期、發展期及轉型期。研究分就生態系統的各影響因素進行分析後,對該中心於「歷史脈絡轉型」、「組織編制或角色定位」、「推展人員及服務對象」、「服務內容與相關配套」及「優勢發展」之思考提出建議。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 人類發展與家庭學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0691060259 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0691060259%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/86925 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 家庭教育中心 | zh_TW |
dc.subject | 歷史研究 | zh_TW |
dc.subject | 生態系統理論 | zh_TW |
dc.title | 臺北市家庭教育中心之發展與轉變— 以生態系統理論分析 | zh_TW |
dc.title | The development and transition of Taipei Family Education Center with | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
No Thumbnail Available
- Name:
- n069106025901.pdf
- Size:
- 255.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069106025902.pdf
- Size:
- 272.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069106025903.pdf
- Size:
- 727.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069106025904.pdf
- Size:
- 417.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069106025905.pdf
- Size:
- 305.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format