莫拉克颱風在楠梓仙溪誘發之洪水與土石流作用及其溢淹範圍的含意
dc.contributor | 國立臺灣師範大學地理學系 | zh_TW |
dc.contributor.author | 翁毓穗 | zh_TW |
dc.contributor.author | 沈淑敏 | zh_TW |
dc.contributor.author | 莊永忠 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2015-11-17T08:52:29Z | |
dc.date.available | 2015-11-17T08:52:29Z | |
dc.date.issued | 2010-12-01 | |
dc.identifier | ntnulib_tp_B0414_01_029 | |
dc.identifier.issn | 1025-1464 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/75889 | |
dc.language | zh_TW | |
dc.publisher | 中國地理學會 | zh_TW |
dc.relation | 中國地理學會會刊,45,59-74。 | zh_TW |
dc.subject.other | 地形變遷 | zh_TW |
dc.subject.other | 氾濫 | zh_TW |
dc.subject.other | 土石流 | zh_TW |
dc.subject.other | 航照判讀 | zh_TW |
dc.subject.other | 洪水區域劃設 | zh_TW |
dc.subject.other | Geomorphic change | en_US |
dc.subject.other | Flooding | en_US |
dc.subject.other | Debris flow | en_US |
dc.subject.other | Aerial photograph interpretation | en_US |
dc.subject.other | Flood zone delineation | en_US |
dc.title | 莫拉克颱風在楠梓仙溪誘發之洪水與土石流作用及其溢淹範圍的含意 | zh_TW |
dc.title | Flooding and Debris Flow Triggered by Typhoon Morakot and Their Geomorphic Implications, Nanzisian Stream | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_B0414_01_029.pdf
- Size:
- 8.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format