注意力缺陷過動症與一般學生移動性與操作性技巧之差異性研究
dc.contributor.author | 陳亭君 | zh_tw |
dc.contributor.author | 潘倩玉 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:00:41Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:00:41Z | |
dc.date.issued | 2010-03-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究目的旨在探討33位7-10歲ADHD學生與33位年齡及性別相符之一般學生移 動性技巧、操作性技巧與粗動作發展之差異。結果發現:ADHD學生之移動性技巧、操作性技巧及整體粗動作發展均顯著差於一般學生。根據上述結果,研究者歸 納出ADHD與一般學生粗動作能力之強弱優劣,並提出具體建議以供學校教師及未來研究之參考。 | zh_tw |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to compare the locomotor skills, object control skills and gross motor development quotient (GMDQ) of 33 boys with ADHD and 33 normal boys aged 7-10. Results revealed that boys with ADHD performed significantly poorer than their normally developing peers on locomotor skills, object control skills and GMDQ. Potential underlying factors are discussed, with suggestions for future research. | en_US |
dc.identifier | FB650203-2E52-8250-C397-62D8CB9A2315 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/6687 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of Special Education | en_US |
dc.relation | 35(1),19-37 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 特殊教育研究學刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 注意力缺陷過動症 | zh_tw |
dc.subject.other | 移動性技巧 | zh_tw |
dc.subject.other | 操作性技巧 | zh_tw |
dc.subject.other | 粗動作發展 | zh_tw |
dc.subject.other | attention deficit hyperactivity disorder | en_US |
dc.subject.other | locomotor skills | en_US |
dc.subject.other | object control skills | en_US |
dc.subject.other | gross motor development | en_US |
dc.title | 注意力缺陷過動症與一般學生移動性與操作性技巧之差異性研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | Locomotor and Object Control Skills of Boys with and Without Attention Deficit Hyperactivity Disorder | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0701_3501_019.pdf
- Size:
- 969.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format