應用聯合分析法探討接觸經驗對身心障礙者偏好決定的影響
dc.contributor.author | 王敏行 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:00:16Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:00:16Z | |
dc.date.issued | 2007-03-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究旨在嘗試應用聯合分析法(conjoint analysis),探討不同水準身心障礙接觸經驗者在對身心障礙者特質偏好上是否差異,在決定偏好時對身心障礙者特質訊息之考量程度是否不同。以南部某國立師範大學特殊教育導論網路課程學生293人為對象,在社區生活輔導活動的情境,要求研究對象在聯合分析法所發展出的16 張「社區生活適應個案卡」,依輔導意願的高低進行排序,並使用「身心障礙者接觸經驗量表」(Wang, 1998)及接觸障礙類別數目經驗問項來了解研究對象之接觸經驗水準。研究發現無論有、無接觸經驗的研究對象,在對身心障礙者特質水準偏好順序上相當一致,同時在決定偏好順序時,障礙相關特質訊息的相對重要性皆顯著高於非障礙相關特質訊息。然而,研究也發現有接觸經驗組之年齡特質訊息重要性提高,且接觸障礙類別數目越多者,越能同時考慮較多元的特質訊息,且可多加考慮非障礙相關特質訊息。 | zh_tw |
dc.identifier | 8E0B8541-4CB8-5C1E-45A1-148C98943529 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/6460 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of Special Education | en_US |
dc.relation | 32(1),15-34 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 特殊教育研究學刊 | zh_tw |
dc.title | 應用聯合分析法探討接觸經驗對身心障礙者偏好決定的影響 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0701_3201_015.pdf
- Size:
- 698.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format