PPGIS與傳統民眾參與方式在社區議題討論與居民參與程度上之比較研究
dc.contributor | 國立臺灣師範大學地理學系 | zh_TW |
dc.contributor.author | 莊永忠 | zh_TW |
dc.contributor.author | 廖學誠 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2015-09-03T01:12:24Z | |
dc.date.available | 2015-09-03T01:12:24Z | |
dc.date.issued | 2011-11-01 | |
dc.identifier | ntnulib_tp_B0406_01_058 | |
dc.identifier.issn | 1019-6684 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/74730 | |
dc.language | zh_TW | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學地理學系 | zh_TW |
dc.relation | 地理研究,55,89-119。 | zh_TW |
dc.subject.other | 公眾參與 | zh_TW |
dc.subject.other | 公眾參與地理資訊系統 | zh_TW |
dc.subject.other | 社區規劃 | zh_TW |
dc.subject.other | 龜山島社區 | zh_TW |
dc.subject.other | Public participation | en_US |
dc.subject.other | Public participation geographic information systems | en_US |
dc.subject.other | Community planning | en_US |
dc.subject.other | Guishan community | en_US |
dc.title | PPGIS與傳統民眾參與方式在社區議題討論與居民參與程度上之比較研究 | zh_TW |
dc.title | A Comparative Study of PPGIS-Based Approach and Traditional Public Participation Approaches on Community Discussions and Participation | en_US |
dc.title.alternative | 以宜蘭縣龜山島社區為例 | zh_TW |
dc.title.alternative | The Evaluation of Guishan Island Community in Yilan County� | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_B0406_01_058.pdf
- Size:
- 3.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format