利用DNA定序法探討南方靈芝兩群雜交不孕性的遺傳變異
dc.contributor.author | 張君玉 | zh_tw |
dc.contributor.author | 葉增勇 | zh_tw |
dc.contributor.author | 李桂楨 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:02:04Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:02:04Z | |
dc.date.issued | 1996-12-?? | zh_TW |
dc.identifier | CD48085A-FD5C-32B8-5F67-F019E070C163 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/7089 | |
dc.language | 英文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學生命科學學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Life Science, NTNU | en_US |
dc.relation | 31(1),47-53 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 師大生物學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 南方靈芝 | zh_tw |
dc.subject.other | 雜交不孕性群 | zh_tw |
dc.subject.other | 內部轉錄間隔片段 | zh_tw |
dc.subject.other | DNA定序法 | zh_tw |
dc.subject.other | Ganoderma australe | en_US |
dc.subject.other | Intersterility group | en_US |
dc.subject.other | Internal transcribed spacer | en_US |
dc.subject.other | DNA sequencing | en_US |
dc.title | 利用DNA定序法探討南方靈芝兩群雜交不孕性的遺傳變異 | zh-tw |
dc.title.alternative | Analysis of Genetic Diversity of Two Intersterility Groups of Ganoderma Australe by DNA Sequencing | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_C0401_3101_047.pdf
- Size:
- 511.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format