在不均勻宇宙模型上探討宇宙加速膨脹
dc.contributor | 李沃龍 | zh_TW |
dc.contributor.author | 朱鴻遠 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T02:17:28Z | |
dc.date.available | 2009-8-26 | |
dc.date.available | 2019-09-05T02:17:28Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | 在捨棄宇宙學原理中的均勻性下,考慮一個全由物質組成,球對稱、在徑向上物質分佈不均勻的簡單宇宙模型,LTB模型。測試一已知宇宙加速膨脹的數學例子,並將理論推導延伸至實際物理觀測量-紅移。僅僅是物質在空間分布具變化的概念也可以得出不引用任何暗能量也可以看得到如同在超新星觀測資料中發現的宇宙加速膨脹現象。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Giving up the homogeneity of the cosmological principle that holds for decades , I consider a spherically symmetric but inhomogeneous Lemaitre -Tolman-Bondi (LTB) metric , which provides an simple toy model for an inhomogeneous universe. To examine an already known mathematical example, I derive the appropriate equations which determine the definition of the redshift. Without dark energy , the accelerating expansion observed by distant supernova data can also be described by spatial variation in matter density. | en_US |
dc.description.sponsorship | 物理學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0694410223 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0694410223%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/102636 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 宇宙學原理 | zh_TW |
dc.subject | LTB模型 | zh_TW |
dc.subject | 宇宙加速膨脹 | zh_TW |
dc.subject | 暗能量 | zh_TW |
dc.subject | cosmological principle | en_US |
dc.subject | LTB | en_US |
dc.subject | redshift | en_US |
dc.subject | dark energy | en_US |
dc.title | 在不均勻宇宙模型上探討宇宙加速膨脹 | zh_TW |
dc.title | Inhomogeneity-Induced Cosmic Acceleration in a Dust Universe | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n069441022301.pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format