國中基本學力測驗社會科的臺灣史試題分析( 2001-2010)
dc.contributor.author | 施志汶 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:51:35Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:51:35Z | |
dc.date.issued | 2011-06-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 國中基本學力測驗舉辦迄今十年,共計20次測驗。社會科測驗臺灣史試題的比重,並不符合與(基本內容〉臺灣史、中國史、世界史三分並重的要求,也與現行教科書內容,有所脫節臺灣史試題的歷史分期,重視清領與日治時期的歷史發展,其次是海權競爭時代,輕忽切身可及的戰後臺灣,而有「詳古略今」之勢。與(基本內容)、現行教科書之「詳今略古」 大相逕庭。畫灣史試圖取材大致符合各歷史分期「基礎、核心及重要」的內容,但評量重點卻有所偏廢。2011 年,即將實施修訂的九年一貫課程綱要社會領域,基本內容臺灣史部分並無變動。為符合基本內容的要求,導正國中歷史教學及臺灣史教學,以及整全學生對臺灣史的認識,基測社會科臺灣史試題仍應朝向與中國史、世界史各佔三分之一,取材注意「詳今略古J 內容更合理兼顧「基礎、核心及重要」知識、能力等方向修正。 | zh_tw |
dc.identifier | 2538F822-3359-D83A-571E-9C60B5125BBF | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/30847 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立台灣師範大學歷史學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of History, NTNU | en_US |
dc.relation | (18),23-68 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 歷史教育 | zh_tw |
dc.subject.other | 九年一貫 | zh_tw |
dc.subject.other | 社會領域 | zh_tw |
dc.subject.other | 基本內容 | zh_tw |
dc.subject.other | 臺灣史 | zh_tw |
dc.title | 國中基本學力測驗社會科的臺灣史試題分析( 2001-2010) | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_B0302_0018_023.pdf
- Size:
- 920.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format