輕症ASD兒童會話理解能力之研究
dc.contributor.author | 林迺超 | zh_tw |
dc.contributor.author | 張正芬 | zh_tw |
dc.contributor.author | Nai-Chou Lin | en_US |
dc.contributor.author | Cheng-Fen Chang | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T04:49:28Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T04:49:28Z | |
dc.date.issued | 2011-07-?? | |
dc.description.abstract | 本研究主要目的在探討輕症ASD兒童與一般兒童在會話理解過程中,對於字面意義及非字面意義理解的差異情形,為進行此研究故先編製一套會話理解測驗。「會話理解測驗」編製過程中,首先抽取台北市、新北市667位二至四年級一般兒童,經由預試、專家修訂、信效度建立等程序,完成題數三十五題,答題方式為選擇題形式的測驗內容。其次,分別控制語言理解能力及生理年齡,立意取樣各47名二至四年級的輕症ASD與一般兒童,共計94名受試者以個別施測方式實施會話理解測驗。研究結果:1.「會話理解測驗」信效度考驗結果良好,符合語言學及認知發展的構念;2.輕症ASD兒童字面意義或非字面意義的會話理解能力均較一般兒童低落,兩者誤解非字面意義會話時,均偏向字面意義解讀;3.明喻、言外之意及反諷等不同類型的非字面意義會話對輕症ASD兒童並無難度上差異;4.就字面意義會話理解表現而言,輕症ASD兒童和一般兒童的表現均與生理年齡無關,但輕症ASD兒童則和語言理解能力有關;5.非字面意義會話理解方面。一般兒童的表現和生理年齡有關,但和語文理解能力有關;相反地,輕症ASD兒童則是和語文理解能力有關,但和生理年齡無關。由研究結果可歸納以下結論:1.「會話理解測驗」可有效應用於評估輕症ASD兒童的會話理解能力;2.輕症ASD兒童較容易誤解非字面意義會話,且誤解時的錯誤類型比例和一般兒童不同;3.一般兒童字面意義和非字面意義兩種會話理解之間的差距會隨著年齡的增加而減少。相較之下,輕症ASD兒童卻有隨之擴大的情形。 | zh_tw |
dc.identifier | 69F27B24-3CE7-018B-5431-0EBB3438C1CB | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/80745 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of Special Education | en_US |
dc.relation | 36(2),51-76 | |
dc.relation.ispartof | 特殊教育研究學刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 輕症ASD兒童 | zh_tw |
dc.subject.other | 會話理解能力 | zh_tw |
dc.subject.other | 非字面意義語言 | zh_tw |
dc.subject.other | Children with ASD | en_US |
dc.subject.other | Conversation comprehension | en_US |
dc.subject.other | Non-literal language | en_US |
dc.title | 輕症ASD兒童會話理解能力之研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | A Study on the Comprehension of Conversation in Children with Autism Spectrum Disorders | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0701_3602_051.pdf
- Size:
- 9.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format