臺灣總督府統計調查事業之研究
dc.contributor | 陳梅卿 | zh_TW |
dc.contributor | 陳登武 | zh_TW |
dc.contributor.author | 林佩欣 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T10:33:00Z | |
dc.date.available | 2012-8-23 | |
dc.date.available | 2019-09-03T10:33:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | 本文考察台灣總督府設立統計機關與實施統計調查的過程,日本在臺灣殖民五十年間,實施各項因應政策所需的統計調查,編製統計書,並舉辦統計講習會,以及開辦台灣統計協會等,形成殖民地臺灣特有的統計文化。初建期的統計機關是官房文書課,業績為《臺灣總督府統計書》與第一次臨時臺灣戶口調查。前者係根據末端統計機關回報〈臺灣總督府報告例〉所載事項編製,為總督府施政的具體成績;後者為東亞首次的科學性人口調查,使臺灣的人口狀態為之明朗。獨立期的統計機關是官房統計課,業績為《臺灣人口動態統計》和《臺灣犯罪統計》,前者究明臺灣人口變動情形;後者究明臺灣的犯罪型態和性質。第二次臨時臺灣戶口調查,則呈現臺灣社會十年來之變遷樣貌。 擴展期的統計機關是官房調查課,業績為國勢調查、資源調查及家計調查。國勢調查結果成為臺灣、日本,其他殖民地人口實況參考資料;資源調查為配合對日本對外擴張政策實施,主要配合母國政策探勘臺灣資源;家計調查為瞭解臺灣地區住民收入和支出的家計狀況,主要為制訂合理的米穀價格而實施。戰爭時期的統計機關分別為官房企畫部、企畫部及總務局統計課,於此階段,各項配合控管戰爭物資和人力所進行的統計調查接力展開,最重要者,為實施昭和十四年臨時國勢調查,係以商家為調查對象,探究各項民生物資的流通,以利掌握臺灣人的消費與物資流通情形。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 歷史學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0892220024 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0892220024%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/95550 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 統計調查 | zh_TW |
dc.subject | 人口調查 | zh_TW |
dc.subject | 臺灣總督府報告例 | zh_TW |
dc.subject | 臺灣總督府統計書 | zh_TW |
dc.subject | 臺灣統計協會 | zh_TW |
dc.subject | 臺灣統計協會雜誌 | zh_TW |
dc.subject | 人口統計 | zh_TW |
dc.subject | 水科七三郎 | zh_TW |
dc.subject | 國勢調查 | zh_TW |
dc.subject | 家計調查 | zh_TW |
dc.subject | 資源調查 | zh_TW |
dc.subject | 犯罪統計 | zh_TW |
dc.subject | 戶口調查 | zh_TW |
dc.title | 臺灣總督府統計調查事業之研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n089222002401.pdf
- Size:
- 5.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format