影響產品創新中點子產生的因素
dc.contributor | 吳彥濬 | zh_TW |
dc.contributor | Wu, Yen-Chun | en_US |
dc.contributor.author | 沈詩穎 | zh_TW |
dc.contributor.author | Shen, Shih-Yin | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T07:43:46Z | |
dc.date.available | 2022-09-20 | |
dc.date.available | 2023-12-08T07:43:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | 本研究目的為開發能測量產品創新過程中的點子產生,其相關人員是否具備產品創新與創造的能力以及所處環境是否允許創新真正的被落實。企業在創新點子的產生上主要分為「內部資源」以及「外部資源」。內部資源旨在測量其內部人員和環境的「創造力」與「創新力」;而外部資源則是在檢測企業是否積極進行「外部創新」。因此,藉由上述構面之設定,透過過去的文獻探討深入整理歸納出與其相符的相關變項,開發出能夠衡量企業整體是否具備產生創新點子的相關人才、資源以及環境等的量表。本研究初步設計問卷後,並透過預試(前測)的方式,對研究對象主要為新產品開發相關領域且具備工作經驗者50位進行施測,所得之資料透過項目分析排除鑑別程度較差之題項。根據項目分析之結果所產生的正式問卷,進行正式問卷發放,其施測對象為具備其相關領域工作經驗者共516位。本研究皆使用SPSS &AMOS進行數據分析,首先簡單描述性統計各個題目的分布,包括平均值、標準差,以及分布是否符合正態分布,然後合併計算每一個維度的總分、平均值、標準差、最大值和最小值。而後,接進行探索性因素分析和內部一致性驗證,檢測題目的信效度並刪除無信效度之題目,以達量表之良好建構效度。此外再根據驗證性因素分析,針對該量表各項構面(外部因素: 開放式創新、環境脈絡 ; 內部因素: 設計思考、員工參與、動機、思考風格)進行檢證其收斂效度、區別效度以及測量模式配適度。經研究結果顯示,此研究之量表具有良好信效度可作為初步識別個人是否具備創新點子產生的能力之測量工具。 | zh_TW |
dc.description.abstract | none | en_US |
dc.description.sponsorship | 全球經營與策略研究所 | zh_TW |
dc.identifier | 60756014O-42335 | |
dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/ed4623b784a3878dd42bb8d8b1c1ef92/ | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/119971 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 量表發展 | zh_TW |
dc.subject | 創新產品 | zh_TW |
dc.subject | 點子產生 | zh_TW |
dc.subject | none | en_US |
dc.title | 影響產品創新中點子產生的因素 | zh_TW |
dc.title | Factors That Affect Idea Generation In Product Innovation | en_US |
dc.type | etd |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 202200042335-104643.pdf
- Size:
- 3.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- etd