同伴動物保護課程對台北市某國小中年級學生動物保護知識、態度及行為意向影響之實驗研究
dc.contributor | 周儒 | zh_TW |
dc.contributor | 王順美 | zh_TW |
dc.contributor | JU CHOU | en_US |
dc.contributor | Wang Shun-Mei | en_US |
dc.contributor.author | 林佩瑩 | zh_TW |
dc.contributor.author | Lin Pei-Ying | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T04:03:34Z | |
dc.date.available | 2008-7-9 | |
dc.date.available | 2019-09-05T04:03:34Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | 本研究目的在探討同伴動物保護課程的介入,對國小三年級學童動物保護知識、態度及行為意向的影響。採「不等的前測-後測控制組設計」之準實驗研究,以自編之「同伴動物保護調查問卷」為研究工具。 研究問題如下: 一、比較實驗組與控制組在同伴動物保護課程介入後,在動物保護知識、態度、行為意向三向度之差異程度。 二、探討實驗組學童在同伴動物保護知識、態度、行為意向構面之前後測改變情形。 三、探討學童飼養的背景因素是否影響課程介入的效果。 研究結果: 一、前測實驗組、控制組在各面向並未達顯著差異。後測僅在知識及態度方面,實驗組顯著高於控制組,行為意向兩組則無顯著差異。 二、實驗組在知識、態度、行為意向三方面,後測皆高於前測且達顯著差異。 三、學童並不因「有無飼養經驗」的背景因素,而影響課程介入的效果。 本課程能有效提升學童同伴動物保護知識及態度,可作為未來推行動保教育的參考教材。而行為意向方面影響較小,未來可更進一步探討。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The purposes of this research were to design a seven-week companion animal protection education program for elementary school students and to explore change in knowledge, attitudes and behavior purpose toward companion animal resulting after a companion animal education program. A quasi-experimental design was adopted. The subjects were sixty-three elementary school juniors drawn from Taipei municipal REN-AI elementary school. One of the classes which composed the population constituted experimental group (N=31), and the other constituted the control group (N=32). The instruments administered during pretest and posttest were the companion animal protection Scale. Independent Samples Test and Paired Samples Test are used wherever appropriate. We found that the experimental group’s mean score reflected more positive knowledge and attitudes toward animals than the control group’s, but no significant difference between behavior purpose mean. | en_US |
dc.description.sponsorship | 環境教育研究所 | zh_TW |
dc.identifier | GN0693460178 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0693460178%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/103675 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 同伴動物 | zh_TW |
dc.subject | 人道教育 | zh_TW |
dc.subject | 動物福利 | zh_TW |
dc.subject | 同伴動物課程 | zh_TW |
dc.subject | 動物保護 | zh_TW |
dc.subject | companion animal | en_US |
dc.subject | humane education | en_US |
dc.subject | animal welfare | en_US |
dc.subject | companion animal | en_US |
dc.subject | animal protection education | en_US |
dc.title | 同伴動物保護課程對台北市某國小中年級學生動物保護知識、態度及行為意向影響之實驗研究 | zh_TW |
dc.title | The Effects of the Companion Animal Protection Education Program on Middle-grade Elementary School Students』 Animal protection knowledge, Attitude and Intention Behavior. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
No Thumbnail Available
- Name:
- n069346017801.pdf
- Size:
- 161.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069346017802.pdf
- Size:
- 496.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069346017803.pdf
- Size:
- 233.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069346017804.pdf
- Size:
- 97.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069346017805.pdf
- Size:
- 149.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format