透明導電膜氧化鋅摻雜鋁之成長與應用於矽薄膜太陽能電池之研究
dc.contributor | 王立民 | zh_TW |
dc.contributor | 李亞儒 | zh_TW |
dc.contributor | Wang,Li-Min | en_US |
dc.contributor | Lee,Ya-Ju | en_US |
dc.contributor.author | 鄭僑人 | zh_TW |
dc.contributor.author | Jheng,Ciao-Ren | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T01:28:25Z | |
dc.date.available | 2016-8-1 | |
dc.date.available | 2019-09-04T01:28:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | 本論文是利用射頻磁控共濺鍍(Co-Sputtering)系統製備p-type矽薄膜,利用不同功率的鋁靶和非晶矽靶同時濺鍍於玻璃基板上達到摻雜的目的之後進行熱退火,系統地分析及量測p-type矽薄膜之電性,進而探討應用於n-type silicon wafer 太陽能電池元件後的光學特性與電性分析。 並研究AZO(Al 1%)靶材濺鍍於玻璃基板上,在不同的退火溫度其薄膜的電性分析、光學特性,得到一ρ=8.5 x 10-4Ω-cm、μ=24 cm2/V•s、 n=3.1x1020 1/cm3、可見光部分穿透率 84% 的AZO薄膜,最後製備於太陽能電池元件之可行性,最終在Al/p-Si/n-Si wafer 結構上獲得一開路電壓為0.59V,光電流為0.07 mA/cm2 ,轉換效率為0.02% 的太陽能光伏元件。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 光電科技研究所 | zh_TW |
dc.identifier | GN060048024S | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN060048024S%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/98060 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 共濺鍍 | zh_TW |
dc.subject | AZO | zh_TW |
dc.subject | 太陽能電池 | zh_TW |
dc.title | 透明導電膜氧化鋅摻雜鋁之成長與應用於矽薄膜太陽能電池之研究 | zh_TW |
dc.title | Transparent conductive ZnO:Al films growth and application on silicon thin-film solar cells | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n060048024s01.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format