Statistics for 漢語把字句教學語法
Total visits
views | |
---|---|
漢語把字句教學語法 | 3 |
Total visits per month
views | |
---|---|
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 3 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
401803.pdf | 42 |
401805.pdf | 27 |
401801.pdf | 12 |
401804.pdf | 7 |
401806.pdf | 6 |
401802.pdf | 3 |
401808.pdf | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Taiwan | 3 |
Top city views
views | |
---|---|
Taipei | 3 |