「親密關係團體諮商」對促進乳癌患者及配偶之夫妻親密關係成效研究
dc.contributor.author | 李玉嬋 | zh_tw |
dc.contributor.author | 王雪蓮 | zh_tw |
dc.contributor.author | 梁惠君 | zh_tw |
dc.contributor.author | 李佩怡 | zh_tw |
dc.contributor.author | Yu-Chan Li | en_US |
dc.contributor.author | Shueh-Lien Wang | en_US |
dc.contributor.author | Hui-Chun Liang | en_US |
dc.contributor.author | Pei-Yi Li | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:09:23Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:09:23Z | |
dc.date.issued | 2013-02-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究目的在探討「親密關係團體諮商」對乳癌患者及配偶親密關係促進的成效,並分析不同親密程度、性別的成員在親密關係成效的差異情形,作為檢視團體諮商方案的適切性。研究方法採用解釋式混合研究法之追蹤的解釋模式,以質性資料解釋與擴展量性結果。量化研究採用單組前後測準實驗設計,針對11對完成團體諮商的乳癌患者及配偶,以「婚姻親密量表」作為成效評估工具,所得資料以無母數魏克遜符號等級檢定法進行考驗。質性研究採分析歸納法,分析11對夫妻團體後訪談內容。研究結果:一、本團體諮商內容有助於提昇乳癌患者及配偶整體親密關係,尤其顯著在「精神的親密」、「身體的親密」與「情感的親密」的成效。二、若將團體成員作不同背景變項區分,發現本團體諮商對「低婚姻親密度」、「配偶」、「男性」在親密關係促進上具有顯著成效。三、本團體諮商顯著提昇「低婚姻親密度」成員之「性親密」,顯示性議題在團體諮商仍有其必要性。四、不同性別的成員在親密關係改變成效上有差異,表示乳癌夫妻在親密關係的需求不同。本研究結論為本團體諮商方案確實能提昇乳癌患者及配偶的親密關係,可供實務工作推廣續用,因而提出使用之建議以供參考。 | zh_tw |
dc.description.abstract | The purpose of the study was to evaluate the effects of "Intimacy group counseling" on enhancing the couples' intimacy relationship of breast cancer patients and their partners. This study used mixed methods in data collection and analysis. Follow-up explanations model was adopted to explain quantitative data gathered through one group pretest-posttest quasi-experimental design. Participants were 11 couples each consisted of patient, with breast cancer and their partners Marital Intimacy Inventory (MII) was used to evaluate the effect of group therapy. All data were analyzed by nonparametric test, including Wilcoxon Signed Ranks test. Qualitative data were gathered from interviewing 11 couples after they finished the intimacy group counseling. Inductive analysis of data was conducted. The following findings were obtaineds: (1) Posttest scores on intimacy were significantly higher than the pretest scores, which indicated that the content of "Intimacy group counseling" was highly effective in enhancing the levels of intimacy for the breast cancer patients and partners, especially in "spiritual intimacy", "physical intimacy", and "emotion intimacy". (2) Group counseling significantly enhanced intimacy of "low marital intimacy", "partner", and "male" groups. (3) Group counseling enhanced sexual intimacy on breast cancer patients and partners in "low marital intimacy" group, indicating the topic of "sexual intimacy" is still necessary in group counseling. (4) Group counseling improved intimate efficacy in different ways between male and female, which showed the breast cancer couples had different intimacy needs. Overall, results indicated that "Intimacy group counseling" effectively enhanced intimate relationship between breast cancer patients and partners. Limitations of the study and implications for practice and future research are discussed. | en_US |
dc.identifier | 0D577B98-F6F7-B270-1B62-C9748F527183 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/10978 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 44(S),537-560 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 成效研究 | zh_tw |
dc.subject.other | 乳癌 | zh_tw |
dc.subject.other | 團體諮商 | zh_tw |
dc.subject.other | 親密關係 | zh_tw |
dc.subject.other | breast cancer | en_US |
dc.subject.other | effect research | en_US |
dc.subject.other | group counseling | en_US |
dc.subject.other | intimacy relationship | en_US |
dc.title | 「親密關係團體諮商」對促進乳癌患者及配偶之夫妻親密關係成效研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | The Effects of Group Counseling on Couples' Intimacy Relationship among Breast Cancer Patients and Partners | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_44S_537.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format