教師性別及其領導方式對國中生數學成績之影響
dc.contributor.author | 陳李綢 | zh_tw |
dc.contributor.author | LI-CHOU CHEN | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:09:53Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:09:53Z | |
dc.date.issued | 1978-06-?? | zh_TW |
dc.identifier | 4EA6F4AC-CADC-0B91-25C6-CED22DD36C9A | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/11131 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 11,131-140 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 成績 | zh_tw |
dc.subject.other | 性別 | zh_tw |
dc.subject.other | 國中生 | zh_tw |
dc.subject.other | 教師 | zh_tw |
dc.subject.other | 領導方式 | zh_tw |
dc.subject.other | 數學 | zh_tw |
dc.title | 教師性別及其領導方式對國中生數學成績之影響 | zh-tw |
dc.title.alternative | SEXES OF TEACHERS AND STUDENTS RELATED TO STUDENTS' ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS, MOTIVATION, AND THE PERCEPTIONS OF TEACHERS' LEADERSHIP PATTERNS | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_0011_131.pdf
- Size:
- 471.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format