透過網路化的生活科技創新課程培養國小學生創造力之研究---問題解決活動(II)
dc.contributor | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系;國立臺灣師範大學工業教育學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | 張玉山 | zh_tw |
dc.contributor.author | 楊仁興 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T09:33:42Z | |
dc.date.available | 2014-10-30T09:33:42Z | |
dc.date.issued | 2006-07-31 | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究為整合型計畫「透過網路化的生活科技創新課程培養國小學生創造力之研究」下的子計畫三,本研究旨在針對國小生活科技課程領域,發展網路化的問題解決創新教學單元,並透過教學實驗,探討其對國小學生創造力的教學效果,以及重要的相關因素所產生的影響。因此,本研究的研究目的包括以下五項: (一)發展網路化的國小生活科技問題解決創新活動單元設計模式與示例。 (二)探討網路化生活科技的問題解決導向創新教學單元對國小學生創造力(能力、傾向及表現結果)的影響。 (三)分析學科專業因素、創造力因素、電腦素養、家庭網路設備、地區等因素,對網路化生活科技問題解決導向的創造力教學成效的影響。 (四)探討學生在網路化生活科技的問題解決教學中,創意激發的困擾。 (五)對小學階段的網路化生活科技問題解決活動之設計與實施,提出具體建議。 本研究擬設計互動式卡通動畫網頁,並透過預試及專家諮詢,提高其效度與可行性,最後在台北、新竹及花蓮三個縣市,進行不等組前後測設計的教學實驗。本研究的自變項為網路化單元,統計控制變項為地區、學科專業、創造力、電腦素養、及網路設備因素。依變項則為創造力表現結果(包括創造力後測及創造表現結果)。並利用多變量共變數分析及線性迴歸來進行統計分析。質化訪談資料則利用歸納式分析加以處理。 | zh_tw |
dc.identifier | ntnulib_tp_E0211_04_004 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/35329 | |
dc.language | chi | zh_TW |
dc.relation | 〈國科會專題研究計畫,NSC94-2511-S003-017〉 | zh_tw |
dc.subject.other | 創造力 | zh_tw |
dc.subject.other | 問題解決 | zh_tw |
dc.subject.other | 網路學習 | zh_tw |
dc.title | 透過網路化的生活科技創新課程培養國小學生創造力之研究---問題解決活動(II) | zh_tw |
dc.title | A Study on Creativity Development through Web-Based Problem Solving Activities in Elementary Technology Curriculum (II) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_E0211_04_004.pdf
- Size:
- 748.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format