國中科技教育學力指標與評鑑之研究 (I)
dc.contributor | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系;國立臺灣師範大學工業教育學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | 黃能堂 | zh_tw |
dc.contributor.author | 楊錦心 | zh_tw |
dc.contributor.author | 蘇照雅 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T09:33:35Z | |
dc.date.available | 2014-10-30T09:33:35Z | |
dc.date.issued | 2001-12-31 | zh_TW |
dc.identifier | ntnulib_tp_E0203_04_016 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/35254 | |
dc.language | chi | zh_TW |
dc.relation | 〈行政院國科會專題研究計畫,NSC89-2413-H3003-100〉 | zh_tw |
dc.title | 國中科技教育學力指標與評鑑之研究 (I) | zh_tw |
dc.title | A Study on the Technology Education Performance Indicators and Performance Assessments at Junior High School Level (I) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_E0203_04_016.pdf
- Size:
- 659.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format