概念構圖教學策略對小五學生科學文章理解及概念構圖能力之影響
dc.contributor.author | 吳裕聖 | zh_tw |
dc.contributor.author | 曾玉村 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T05:09:32Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T05:09:32Z | |
dc.date.issued | 2003-03-?? | |
dc.description.abstract | 本研究透過準實驗教學來探討三種教學策略對小五學生的閱讀理解及概念構圖能力的影響,並計算教學策略效果的關連強度(w2)。研究採3(教學策略)× 2 (高低學業性向)獨立樣本二因子不等組前後測設計,樣本有三個班級共109名學生,隨機分為:繪製概念構圖組、閱讀概念構圖組、傳統教學組 (控制組)。三組皆先施以科學文章理解及概念構圖之前測,經過七週的教學後,均再實施後測。二因子共變數分析結果發現:1. 教學策略與學業性向無交互作用。2. 兩組實驗組的閱讀理解分數均高於控制組,但實驗組之間無差異;教學策略與閱讀理解具有中等之關連強度。3. 繪製概念構圖組的概念構圖能力優於閱讀概念構圖組,而後者又高於控制組;教學策略與概念構圖能力具有強勁之關連強度。4. 高學業性向的學生在前述兩個依變項的表現均優於低學業性向者;性向與依變項僅有微弱的關連強度。 | zh_tw |
dc.identifier | 48603B9C-0ED4-4574-815B-9467861D0C72 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/81833 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立台灣師範大學教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department od Education, NTNU | en_US |
dc.relation | 49(1),135-169 | |
dc.relation.ispartof | 教育研究集刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 概念構圖 | zh_tw |
dc.subject.other | 教學策略 | zh_tw |
dc.subject.other | 閱讀理解 | zh_tw |
dc.subject.other | Concept mapping | en_US |
dc.subject.other | Instructional strategy | en_US |
dc.subject.other | Reading comprehension | en_US |
dc.title | 概念構圖教學策略對小五學生科學文章理解及概念構圖能力之影響 | zh-tw |
dc.title.alternative | The Effects of Concept Mapping Instructional Strategies on Science Text Comprehension and Concept Mapping Ability for Fifth Grade Students | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0101_4901_135.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format