影響中小學學生科學學習成就的因素之比較研究
dc.contributor.author | 吳坤璋 | zh_tw |
dc.contributor.author | 黃台珠 | zh_tw |
dc.contributor.author | 吳裕益 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:10:38Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:10:38Z | |
dc.date.issued | 2005-12-?? | zh_TW |
dc.identifier | A866AD1D-8904-4BFE-D1E4-1866AB7CA270 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/11376 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 37,147-171 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 學習環境 | zh_tw |
dc.subject.other | 對科學的態度 | zh_tw |
dc.subject.other | 理論模式 | zh_tw |
dc.subject.other | 結構方程模式 | zh_tw |
dc.subject.other | Learning environment | en_US |
dc.subject.other | Attitudes toward science | en_US |
dc.subject.other | Theoretical model | en_US |
dc.subject.other | Structural equation modeling | en_US |
dc.title | 影響中小學學生科學學習成就的因素之比較研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | A Comparative Study of Factors Affecting Science Learning Achievement of Students in Different Grade Levels | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_3702_147.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format