成績回饋方式對不同能力水準國中生數學科的學習動機、學習策略、學習態度與學業成就之影響
dc.contributor.author | 毛國楠 | zh_tw |
dc.contributor.author | KUO-NAN MAO | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:10:31Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:10:31Z | |
dc.date.issued | 1997-09-?? | zh_TW |
dc.identifier | 98469D76-1043-9B57-F932-E1C5F42CAA10 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/11332 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 29,117-135 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 常模參照 | zh_tw |
dc.subject.other | 努力分數回饋 | zh_tw |
dc.subject.other | 合作學習 | zh_tw |
dc.subject.other | 學習動機 | zh_tw |
dc.subject.other | 學習態度 Normative feedback | zh_tw |
dc.subject.other | Effort-score feedback | zh_tw |
dc.subject.other | Cooperative learning | zh_tw |
dc.subject.other | Motivation | zh_tw |
dc.subject.other | Attitude for learning | zh_tw |
dc.title | 成績回饋方式對不同能力水準國中生數學科的學習動機、學習策略、學習態度與學業成就之影響 | zh-tw |
dc.title.alternative | Effects of Types of Feedback and Ability Levels on Junior High School Students' Academic Motivation, Learning Strategies, Attitude and Math Achievement | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_0029_117.pdf
- Size:
- 768.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format