新生兒父母申請育嬰假與其背景因素及親職參與關聯性之研究:育兒的性別差異
dc.contributor.author | 吳亞蓓 | zh_tw |
dc.contributor.author | 聶西平 | zh_tw |
dc.contributor.author | Ya-Pei Wu, Hsi-Ping Nieh | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T07:46:47Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T07:46:47Z | |
dc.date.issued | 2021-12-?? | |
dc.description.abstract | 過去研究認為育嬰假有助平衡工作與家庭壓力,提升親職參與的品質。然而,國內對於申請育嬰假父母的研究較少,對於父親申請育嬰假的討論尤其缺乏。本研究旨在探討新生兒父母申請育嬰假與父母個人背景因素及其親職參與的關聯。本研究使用臺灣幼兒發展調查資料庫已釋出之 3 月齡組第一波調查,共 6,423 名已婚父母之幼兒樣本的資料。先以次數分布描述父母教育程度、職業類型、申請育嬰假、以及親職參與情形之分布,再以卡方檢定分析父母申請育嬰假與其教育程度及職業類型之間的獨立性。最後,以Mann-Whitney U Test,分析申請育嬰假者和無申請育嬰假者的親職參與得分是否有差異。結果發現幼兒從出生到 3 月齡間(1)有 25.46%的母親申請育嬰假,只有 1.68%的父親申請育嬰假;(2)父親申請育嬰假與其職業類型有關;(3)母親申請育嬰假與其教育程度、職業類型有顯著關聯;(4)父母是否申請育嬰假與雙方教育程度或是職業聲望差異均沒有顯著關聯;(5)有申請育嬰假的父親之親職參與得分較無申請者高,其差異未達統計顯著;然而其配偶的親職參與得分顯著較低;(6)有申請育嬰假的母親之親職參與得分較無申請者高,且兩者差異達統計顯著。綜上所述,本研究的結論發現,育嬰假的政策對親職參與是有影響的,但新生兒父母是否申請育嬰假仍需視其他因素如職業類型及經濟考量而定。 | zh_tw |
dc.description.abstract | Parental leave can improve work–family balance and the quality of parental involvement. However, there are few studies on parental leave use in Taiwan, and studies on fathers' are even scarcer. This study aims to examine the relationship between family backgrounds and newborn's parents' parental leave use, the relationship between parents' parental leave use and their parental involvement, and to discuss the differences between fathers and mothers. This study used data from Kids in Taiwan: National Longitudinal Study of Child Development and Care (KIT). A total of 6,423 married parents with newborn babies were included in the analysis. The Chi-square test was used to analyze the independence between parental leave use and parental education and occupation. Then, the Mann-Whitney U Test was used to analyze whether there were differences in parental involvement scores between those who took parental leave and those who did not. The results showed that (1) 25.46% of the newborns' mothers took parental leave, and only 1.68% of the newborns' fathers took parental leave; (2) newborns' fathers' parental leave use was significantly related to their occupation; (3) newborns' mothers' parental leave use was significantly related to their education and newborns' fathers who took parental leave had higher parental involvement than those who did not, although the difference was not statistically significant; yet their spouses had significantly low parental involvement; and (6) newborns' mothers who took parental leave had significantly higher parental involvement than those who did not. The policy of parental leave improves parental involvement, but newborns' parents' decision on taking parental leave depends on factors such as occupational types and the economic situation of the family. | en_US |
dc.identifier | B2CBF8C8-8943-58B3-0FEC-333A88B2D017 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/115790 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of Human Development and Family Studies | en_US |
dc.relation | (22),1-22 | |
dc.relation.ispartof | 人類發展與家庭學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 育嬰假 | zh_tw |
dc.subject.other | 親職參與 | zh_tw |
dc.subject.other | 性別角色 | zh_tw |
dc.subject.other | 親職 | zh_tw |
dc.subject.other | parental leave | en_US |
dc.subject.other | parental involvement | en_US |
dc.subject.other | gender roles | en_US |
dc.subject.other | parenthood | en_US |
dc.title | 新生兒父母申請育嬰假與其背景因素及親職參與關聯性之研究:育兒的性別差異 | zh-tw |
dc.title.alternative | Study of the Association between Parental Leave Use, Family Backgrounds and Parental Involvement of Parents of Newborns: Gender Differences in Child-Rearing | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0301_0022_001.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format