新北市家長對嬰幼兒托育照顧的滿意度研究
dc.contributor.author | 陳若琳 | zh_tw |
dc.contributor.author | 涂妙如 | zh_tw |
dc.contributor.author | 李麗圳 | zh_tw |
dc.contributor.author | Jo-Lin Chen | en_US |
dc.contributor.author | Miao-Ju Tu | en_US |
dc.contributor.author | Li-Chun Lee | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-05-04T05:05:11Z | |
dc.date.available | 2016-05-04T05:05:11Z | |
dc.date.issued | 2014-07-?? | |
dc.description.abstract | 本研究旨在瞭解新北市家長對嬰幼兒相關托育服務使用現況及滿意度情形,主要以問卷調查方式收集資料,問卷調查0-3歲嬰幼兒家長,針對使用社區保母系統的家長、立案托嬰中心/公共托育中心的家長、與未使用托育服務並自行照顧嬰幼兒的家長,三種不同對象分別進行抽樣調查,得到有效問卷分別為451份、154份以及609份,研究結果發現如下:一、使用社區保母系統及托嬰中心/公共托育中心平均照顧比分別為1:2.27及1:4.79。未使用社區保母系統或托嬰中心托育服務且自行照顧的家長,主要原因以「自己或家人照顧能增進親子/家人情感」居多。二、使用社區保母系統照顧的家庭,以日間托育為主,平均每月托育費用包含三節節金為18,324.35元;送托私立托嬰中心照顧的家庭,平均每月托育費用包含註冊費為14,230.73元;由父母親自行照顧的家庭,托育費用皆為無償;由(外)祖父母/親友照顧且托育費用為有償者,平均每月托育費用包含三節節金為14,809.78元;由未加入社區保母系統之保母照顧的家庭,平均每月托育費用包含三節節金為18,342.13元。三、多數家長滿意保母以及托育人員的嬰幼兒照顧專業品質,由事後比較結果發現,使用社區保母系統以及使用托嬰中心的家長,對於寶寶日間被照顧品質的滿意度顯著地高於父母親自行照顧者、或(外)祖父母/親友照顧的家長。本研究根據研究結果,針對政府部門以及未來實務研究方向提出建議,以供推動托育相關政策或服務方案參考。 | zh_tw |
dc.description.abstract | This research aims to study the condition and satisfaction of early childcare for parents with young children aged 0-3 year-old in new Taipei city. The questionnaire survey was adopted to collect the data. The parent participants were recruited from community childcare provider scheme, infant care centers/public childcare centers and those who cared young children by parents, or grandparents/relatives. The valid questionnaires were 451, 154 and 609 from the three respective groups of parents. The results were as followed. According to the results of parental questionnaires, the average ratios of childcare provider for young children in community childcare provider scheme and infant care centers/public childcare centers were 1:2.27 and 1:4.79, respectively. The main reason for those parents who cared young children by themselves or grandparents/relatives was to increase the relationships between parents and young children or among family members. The most frequently used type of young child care for parents was day care. First, the average childcare cost including that of holiday bonus paid for family childcare providers from community childcare scheme by parents was NT$ 18,324.35 monthly. Secondly, the average childcare cost including the registration fee paid for private infant care centers was NT$14,230.73 monthly. Thirdly, the average childcare cost including that of holiday bonus paid for grandparents or relatives was NT$14,809.78 monthly. Finally, the average childcare cost including that of holiday bonus paid for family childcare providers out of community childcare scheme by parents was NT $18,342.13. Most parents were satisfied with the professional quality of child care for young children. According to one way ANOVA and post hoc comparisons, the results indicated that the parents who used the childcare services from the community childcare provider scheme and infant care centers/public childcare centers had significant higher satisfaction for child care tha | en_US |
dc.identifier | BE0795AD-4C40-3599-1155-3B457FD8AD64 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/77975 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of Human Development and Family Studies | en_US |
dc.relation | (16),79-102 | |
dc.relation.ispartof | 人類發展與家庭學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 嬰幼兒托育照顧 | zh_tw |
dc.subject.other | 社區保母系統 | zh_tw |
dc.subject.other | 公共托育中心 | zh_tw |
dc.subject.other | 托嬰中心 | zh_tw |
dc.subject.other | 父母自行照顧 | zh_tw |
dc.subject.other | 祖父母照顧 | zh_tw |
dc.subject.other | childcare services | en_US |
dc.subject.other | community childcare provider scheme | en_US |
dc.subject.other | public childcare centers | en_US |
dc.subject.other | infant care centers | en_US |
dc.subject.other | parental care | en_US |
dc.subject.other | grandparental care | en_US |
dc.title | 新北市家長對嬰幼兒托育照顧的滿意度研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | Parental Satisfaction for Early Childcare in New Taipei City | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0301_0016_079.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format