大專男女生自我統整程度與職業選擇、學習滿意度及父母養育方式之比較研究
dc.contributor.author | 陳李綢 | zh_tw |
dc.contributor.author | LI-CHOU CHEN | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:10:28Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:10:28Z | |
dc.date.issued | 1983-12-?? | zh_TW |
dc.identifier | 93949456-F5ED-CC54-6B97-3EDC4EE14422 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/11317 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 16,89-98 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 大專 | zh_tw |
dc.subject.other | 比較 | zh_tw |
dc.subject.other | 父母 | zh_tw |
dc.subject.other | 自我統整 | zh_tw |
dc.subject.other | 滿意 | zh_tw |
dc.subject.other | 養育 | zh_tw |
dc.subject.other | 學習 | zh_tw |
dc.subject.other | 選擇 | zh_tw |
dc.subject.other | 職業 | zh_tw |
dc.title | 大專男女生自我統整程度與職業選擇、學習滿意度及父母養育方式之比較研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | THE STUDY OF THE COLLEGE GRADUATES' IDENTITY STATUS DEVELOPMENT | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_0016_089.pdf
- Size:
- 502.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format