國民中學健康教育科環境價值教學模式之學習效果研究
dc.contributor | 國立臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | 葉國樑 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T06:37:07Z | |
dc.date.available | 2014-12-02T06:37:07Z | |
dc.date.issued | 2001-06-01 | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究針對現行國民中學健康教育科課本中,有關公害防治、環境保護內容進行分析,選定我們的環境、水資源、減少家庭污水,和資源回收等四個主題單元,融入環境價值、價值澄清、價值形成、情意教學等理論,擬定環境價值教學模式,選擇台北縣某國中一年級學生,進行實驗教學和環境價值學習評量,修正和確定教學模式,並進行環境價?教學模式和一般教學介入的效果比較,以及舉行教學觀摩研討會,展示和演練環境價值教學模式,且與參加老師進行學術性教學討論,進一步做為未來九年一貫健康與體育學習領域的教學參考。研究結果如下:1.環境價值教學模式之每個單元呈現的學習理念、代表活動,能幫助老師有較完整的環境價值觀,促進環境價值教學效果;2.環境價值教學模式之學習內容,是以學生學習為主要目標導向的理念,並融入環境價值體認、價值澄清的教學方法,而一般教學所強調的是以老師教學為主要導向,重視老師如何教;3.學生的環境價值觀在認知價值、經濟價值、政治價值、道德價值和審美價值的面向上,大部分呈現不確定性,而正向的價值觀也偏低;4.環境價值教學和一般教學介入,都能某程度的改變學生的環境價值觀;5.環境價值教學只在某些價值項目上,稍優於一般教學效果;6環境價值教學模式深受老師和學生的喜愛。. | zh_tw |
dc.description.uri | http://ir.lib.ntnu.edu.tw/ir/retrieve/26745/ntnulib_ja_A0601_0015_059.pdf | zh_TW |
dc.identifier | ntnulib_tp_A0602_01_025 | zh_TW |
dc.identifier.issn | 1023-9812 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/39803 | |
dc.language | zh_TW | zh_TW |
dc.publisher | 臺北市:國立臺灣師範大學衛生教育學系 衛生教育研究所 | zh_tw |
dc.relation | 衛生教育學報,15,59-80 ( NSC 88-2511-S-003-038 ; NSC89-2511-S-003-012)。 | zh_tw |
dc.subject.other | 健康教育 | zh_tw |
dc.subject.other | 環境價值 | zh_tw |
dc.subject.other | 教學模式 | zh_tw |
dc.subject.other | 價值澄清 | zh_tw |
dc.subject.other | Health education | en_US |
dc.subject.other | Environmental values | en_US |
dc.subject.other | Teaching models | en_US |
dc.subject.other | Value clarification | en_US |
dc.title | 國民中學健康教育科環境價值教學模式之學習效果研究 | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_A0602_01_025.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format