性別、人數、個人創造力與小組技術創造力之相關研究
dc.contributor | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系;國立臺灣師範大學工業教育學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | 李大偉 | zh_tw |
dc.contributor.author | 張玉山 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T09:33:42Z | |
dc.date.available | 2014-10-30T09:33:42Z | |
dc.date.issued | 2004-07-31 | zh_TW |
dc.identifier | ntnulib_tp_E0211_04_001 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/35326 | |
dc.language | chi | zh_TW |
dc.relation | 〈國科會專題研究計畫,NSC92-2511-S003-042〉 | zh_tw |
dc.title | 性別、人數、個人創造力與小組技術創造力之相關研究 | zh_tw |
dc.title | A Study of the Relationship of Gender, Group Size, Individual Creativity, and Group Technological Creativity | en_US |
dc.title.alternative | 在國中生活科技課程的教學實驗 | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_E0211_04_001.pdf
- Size:
- 63.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format