自癒力課程對高齡者主觀幸福感之影響
dc.contributor | 鄭勝分 | zh_TW |
dc.contributor.author | 程桂香 | zh_TW |
dc.contributor.author | Cheng, Kuei-Hsiang | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T02:41:33Z | |
dc.date.available | 2021-01-12 | |
dc.date.available | 2022-06-08T02:41:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | 因應高齡社會的來臨,2015年政府及民間積極配合推出各項相關政策來提升活躍老化以減緩人口老化問題。自癒力課程也受到我國衛福部之肯定,加入健康推廣行列。 本研究旨在探討大臺北地區高齡者參與自癒力課程是否能提升健康觀念與幸福感,進一步比較兩者關係與不同背景高齡者之差異。研究對象以立意抽樣大台北地區據點351位高齡者,透過問卷調查法將問卷採用SPSS統計軟體分析。研究結果顯示:一、不同之教育程度上自癒力課程對自癒力觀念有顯著差異。二、不同性別在主觀幸福感之前(後)測皆具有顯著差異。三、不同教育程度在主觀幸福感前測具有顯著差異。四、自癒力課程能顯著提升主觀幸福感。五、自癒力課程與主觀幸福感呈現高度相關且具有預測力。 最後,本研究根據資料分析結果,提出實務上的建議,供後續研究參考。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Respond to the arrival of senior society, the government worked with private organizations and launched many policies to deal with population ageing in 2015. Self-healing courses are included in these healthy policies with the recognition from our Ministry of Health and Welfare. This study aims to explore whether the seniors of Taipei metro area could improve health concepts and well-being by participating in self-healing courses, and further compare the differences between the seniors having different relationships and backgrounds. The research objects are 351 seniors purposely sampled in Taipei metro area, and analyzes questionnaires with SPSS Statistics through questionnaire surveys. The research result shows: 1. There are notable differences of seniors self-healing course idea awareness between different educational levels attending self-healing courses 2. There are notable differences during the subjective well-being measurement (both pre and after) between genders 3. There are notable differences of subjective well-being pre-measurement between different education levels 4. Self-healing course improves subjective well-being on seniors significantly 5. Seniors’ awareness of self-healing courses has high correlations and predictability with subjective well-being. Lastly, this research has provided practicable suggestions based on the results of this research for future studies to reference. | en_US |
dc.description.sponsorship | 社會教育學系 | zh_TW |
dc.identifier | 006023122-37840 | |
dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/6d676693d343f4b91c4808e20e243317/ | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/117164 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 活躍老化 | zh_TW |
dc.subject | 自癒力課程 | zh_TW |
dc.subject | 主觀幸福感 | zh_TW |
dc.subject | Active aging | en_US |
dc.subject | Self-healing course | en_US |
dc.subject | Subjective well-being | en_US |
dc.title | 自癒力課程對高齡者主觀幸福感之影響 | zh_TW |
dc.title | The effect of self-healing courses on the subjective well-being of senior citizens | en_US |
dc.type | 學術論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 006023122-37840.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 學術論文