大學生認知風格、動機與自我調整因素、後設認知與學業成績關係之研究
dc.contributor.author | 張景媛 | zh_tw |
dc.contributor.author | CHING-YUAN CHANG | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:09:22Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:09:22Z | |
dc.date.issued | 1991-06-?? | zh_TW |
dc.identifier | 0AA3691F-5FC5-B054-24C6-28EED740C8C3 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/10974 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 24,145-161 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 大學生 | zh_tw |
dc.subject.other | 自我調整 | zh_tw |
dc.subject.other | 後設認知 | zh_tw |
dc.subject.other | 動機 | zh_tw |
dc.subject.other | 認知風格 | zh_tw |
dc.subject.other | 學業成績 | zh_tw |
dc.title | 大學生認知風格、動機與自我調整因素、後設認知與學業成績關係之研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | A Study of the Relationship Between College Students' Academic Performance and Their Cognitive Style, Metacognition, Motivational and Self-Regulated Factors | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_0024_145.pdf
- Size:
- 820.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format