國中視覺藝術創意鑑賞課程研究-以安東尼.布朗《Willy’s Pictures》圖畫書為例
dc.contributor | 林仁傑 | zh_TW |
dc.contributor.author | 簡鴻瑩 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T08:00:02Z | |
dc.date.available | 2018-7-25 | |
dc.date.available | 2019-08-28T08:00:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在探討以安東尼.布朗《Willy’s Pictures》圖畫書融入國中視覺藝術創意鑑賞課程之研究。本研究以藝術鑑賞四步驟(描述、分析、詮釋、判斷)與LATA藝術鑑賞教學兩種鑑賞方法,運用安東尼.布朗《Willy’s Pictures》圖畫書中十六幅名畫改編作品,設計一套視覺藝術創意鑑賞課程,進行教學研究,以期能有助於學生創造能力之表現。 本實驗採準實驗研究法,以國中八年級兩班共六十四名學生進行研究。一班實驗組為三十二人,實施創意鑑賞課程;一班控制組三十二人,不進行創意鑑賞課程;兩班教學期程均為九週,每週實施一節課(四十五分鐘),共計九堂課。研究者除了以新編創造思考測驗(新編圖形創造思考測驗以「人」字為主題)施測學生圖形創造力表現外,並輔以自編學習單及「名畫變裝秀」名畫改編個人創作作品,對教學期間學生部分作品進行質性分析。其結果如下: 一、經實驗教學後,透過進行學生作品及學習單的質性分析可得知:「創意鑑賞課程」對於學生參與視覺藝術課程之意願有正向助益。 二、實驗組學生在經過「創意鑑賞課程」後,其圖形創造思考測驗中「流暢力」、「變通力」、「獨創力」與「精進力」的,與控制組學生相較無顯著提升。 本研究最後根據研究結果提出研究結論及建議,以供未來研究之參考。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 創造力發展碩士在職專班 | zh_TW |
dc.identifier | GN0097A02104 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0097A02104%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/88910 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 創意鑑賞課程 | zh_TW |
dc.subject | 安東尼.布朗圖畫書 | zh_TW |
dc.subject | 藝術鑑賞四步驟 | zh_TW |
dc.subject | LATA藝術鑑賞教學 | zh_TW |
dc.title | 國中視覺藝術創意鑑賞課程研究-以安東尼.布朗《Willy’s Pictures》圖畫書為例 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n0097a0210401.pdf
- Size:
- 5.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format