以GSR 為衡量指標之實驗焦慮的誘發及其消滅-認知變數對GSR的影響
dc.contributor.author | 林清山 | zh_tw |
dc.contributor.author | CHEN-SHAN LIN | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-05-04T05:08:17Z | |
dc.date.available | 2016-05-04T05:08:17Z | |
dc.date.issued | 1974-06-?? | |
dc.identifier | 1C924630-B84D-3C26-4835-29BA1AAEDC77 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/78074 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 7,33-46 | |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 焦慮 | zh_tw |
dc.subject.other | 認知變數 | zh_tw |
dc.subject.other | 衡量指標 | zh_tw |
dc.title | 以GSR 為衡量指標之實驗焦慮的誘發及其消滅-認知變數對GSR的影響 | zh-tw |
dc.title.alternative | THE INDUCEMENT AND THE REDUCTION OF EXPERIMENTAL ANXIETY AS MEASURED BY GSR THROUGH COGNITIVE PROCESS | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_0007_033.pdf
- Size:
- 770.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format